Saber as calorias dos alimentos mais comuns é a base de qualquer estratégia alimentar — seja para emagrecer, manter o peso ou ganhar massa muscular. Esta tabela reúne os 60 alimentos mais consumidos no Brasil com valores por 100g e por porção típica. Fonte: TACO (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos) e IBGE.
Proteínas animais
| Alimento | Por 100g | Proteína | Porção típica | Kcal/porção |
|---|---|---|---|---|
| Frango (peito grelhado) | 159 kcal | 32g | 120g | 191 |
| Carne bovina (patinho) | 219 kcal | 22g | 100g | 219 |
| Ovo inteiro cozido | 155 kcal | 13g | 50g (1 und) | 78 |
| Atum em lata (ao natural) | 95 kcal | 21g | 100g | 95 |
| Salmão grelhado | 208 kcal | 20g | 120g | 250 |
| Tilápia grelhada | 128 kcal | 26g | 120g | 154 |
| Suíno (lombo) | 196 kcal | 21g | 100g | 196 |
| Queijo cottage | 98 kcal | 11g | 100g | 98 |
| Iogurte grego 0% (100g) | 59 kcal | 10g | 170g | 100 |
| Leite desnatado | 35 kcal | 3g | 200ml | 70 |
Carboidratos e grãos
| Alimento | Por 100g (cozido) | Carboidrato | Porção típica | Kcal/porção |
|---|---|---|---|---|
| Arroz branco cozido | 128 kcal | 28g | 125g (3 col) | 160 |
| Arroz integral cozido | 124 kcal | 26g | 125g | 155 |
| Feijão preto cozido | 77 kcal | 14g | 86g (2 col) | 66 |
| Lentilha cozida | 93 kcal | 16g | 100g | 93 |
| Batata-doce cozida | 77 kcal | 18g | 130g (1 media) | 100 |
| Batata inglesa cozida | 52 kcal | 12g | 130g | 68 |
| Macarrão integral cozido | 124 kcal | 25g | 120g | 149 |
| Aveia em flocos | 394 kcal | 67g | 40g (4 col) | 158 |
| Pão francês | 300 kcal | 58g | 50g (1 und) | 150 |
| Tapioca (goma) | 346 kcal | 85g | 40g | 138 |
Calcule seus macros por objetivo
Saiba exatamente quantas calorias, proteínas, carboidratos e gorduras você precisa por dia.
Gorduras e oleaginosas
| Alimento | Por 100g | Gordura | Porção típica | Kcal/porção |
|---|---|---|---|---|
| Azeite de oliva | 884 kcal | 100g | 10ml (1 col) | 88 |
| Abacate | 160 kcal | 15g | 100g (1/2 fruta) | 160 |
| Amendoim torrado | 567 kcal | 49g | 30g (2 col) | 170 |
| Castanha-do-Pará | 659 kcal | 67g | 20g (2 unidades) | 132 |
| Amêndoas | 579 kcal | 50g | 30g | 174 |
| Pasta de amendoim | 588 kcal | 50g | 30g (1 col) | 176 |
Frutas
| Alimento | Por 100g | Carboidrato | Porção típica | Kcal/porção |
|---|---|---|---|---|
| Banana | 89 kcal | 23g | 100g (1 media) | 89 |
| Maçã | 52 kcal | 14g | 130g (1 media) | 68 |
| Mamão | 43 kcal | 11g | 150g | 65 |
| Laranja | 47 kcal | 12g | 130g (1 media) | 61 |
| Morango | 32 kcal | 8g | 100g | 32 |
| Manga | 60 kcal | 15g | 100g | 60 |
| Melancia | 30 kcal | 8g | 200g (1 fatia) | 60 |
| Abacaxi | 50 kcal | 13g | 100g | 50 |
Legumes e verduras
| Alimento | Por 100g | Fibras | Porção típica |
|---|---|---|---|
| Brócolis cozido | 35 kcal | 2,6g | 100g |
| Espinafre cozido | 23 kcal | 2,4g | 100g |
| Cenoura crua | 41 kcal | 2,8g | 80g (1 media) |
| Tomate | 18 kcal | 1,2g | 100g |
| Abobrinha cozida | 17 kcal | 1,0g | 100g |
| Couve-flor cozida | 25 kcal | 2,0g | 100g |
| Alface | 14 kcal | 1,3g | 50g |
| Pepino | 15 kcal | 0,5g | 100g |
Como usar esta tabela
Use os valores por 100g como referência base e ajuste conforme o peso real da porção. Para facilitar, lembre que:
- 1 colher de sopa de arroz cozido ≈ 30–35g
- 1 filé médio de frango ≈ 100–120g
- 1 ovo grande ≈ 60g (com casca) / 50g sem casca
- 1 xícara de feijão cozido ≈ 170g
Alimentos mais calóricos vs. mais saciantes
Note que alguns alimentos têm alta densidade calórica mas baixo poder de saciedade (pão, biscoitos, sucos), enquanto outros têm boa saciedade com poucas calorias (proteínas magras, legumes, ovos). Planejar as refeições com alimentos de alta saciedade facilita manter um déficit calórico sem passar fome.
Calcule seu déficit calórico
Descubra quantas calorias comer por dia para emagrecer no seu ritmo ideal.